Mirror Details: wsyu.edu.cn
| Name: | wsyu.edu.cn |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://mirrors.wsyu.edu.cn/archlinux/ | http | China | Yes | Yes | 2026-05-23 10:20 | 100.0% | 0:40 | 0.86 | 1.08 | 2.6 | Details |
| https://mirrors.wsyu.edu.cn/archlinux/ | https | China | Yes | Yes | 2026-05-23 10:20 | 100.0% | 0:40 | 1.06 | 0.76 | 2.5 | Details |
| rsync://mirrors.wsyu.edu.cn/archlinux/ | rsync | China | Yes | Yes | 2026-05-23 10:20 | 100.0% | 0:40 | 4.92 | 1.64 | 7.2 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rsync://mirrors.wsyu.edu.cn/archlinux/ | rsync | China | Password: @ERROR: auth failed on module archlinux rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1865) [Receiver=3.4.3] |
2026-05-22 09:00 | 2 | details |
| rsync://mirrors.wsyu.edu.cn/archlinux/ | rsync | China | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | 2026-05-21 14:08 | 11 | details |
| http://mirrors.wsyu.edu.cn/archlinux/ | http | China | Connection timed out. | 2026-05-21 01:49 | 4 | details |
| https://mirrors.wsyu.edu.cn/archlinux/ | https | China | Name or service not known | 2026-05-20 03:30 | 1 | details |
| http://mirrors.wsyu.edu.cn/archlinux/ | http | China | Name or service not known | 2026-05-20 03:30 | 1 | details |
| rsync://mirrors.wsyu.edu.cn/archlinux/ | rsync | China | rsync: getaddrinfo: mirrors.wsyu.edu.cn 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.2] |
2026-05-18 14:20 | 1 | details |
| https://mirrors.wsyu.edu.cn/archlinux/ | https | China | Connection timed out. | 2026-05-17 05:43 | 3 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.